Après des mois de tergiversations, le « choc d’attractivité » pour nos métiers, annoncé par le gouvernement depuis les Présidentielles, aura accouché d’une revalorisation salariale (socle) indécente et d’un nouveau monstre managérial (Pacte) qui va diviser les personnels et fractionner nos collectifs de travail. La CNT-SO Éducation appelle les collègues à ne pas signer ce Pacte et à se mobiliser pour une revalorisation salariale massive de toutes les catégories de personnels !
Grilles et indices certifiés, PEPS, PLP, CPE
Classe normale
| Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
| 1 | 395 | 1 944,50 € | 1 543,34 € | 1 813,62 € | 1 an | |
| 2 | 446 | 2 195,56 € | 1 742,61 € | 2 173,10 € | 359,47 € | 1 an |
| 3 | 453 | 2 230,02 € | 1 769,96 € | 2 229,85 € | 56,75 € | 2 ans |
| 4 | 466 | 2 294,02 € | 1 820,76 € | 2 266,32 € | 36,47 € | 2 ans |
| 5 | 481 | 2 367,86 € | 1 879,36 € | 2 302,31 € | 35,99 € | 2 ans ½ |
| 6 | 497 | 2 446,62 € | 1 941,88 € | 2 336,18 € | 33,87 € | 2 ans ou 3 ans (PPCR) |
| 7 | 524 | 2 579,54 € | 2 047,37 € | 2 366,28 € | 30,10 € | 3 ans |
| 8 | 562 | 2 766,60 € | 2 195,85 € | 2 431,82 € | 65,54 € | 2 ans ½ ou 3 ans ½ (PPCR) |
| 9 | 595 | 2 929,06 € | 2 324,78 € | 2 560,76 € | 128,94 € | 4 ans |
| 10 | 634 | 3 121,04 € | 2 477,17 € | 2 682,98 € | 122,22 € | 4 ans |
| 11 | 678 | 3 337,65 € | 2 649,08 € | 2 854,90 € | 171,92 € |
Hors Classe
| Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
| 2 | 629 | 3 096,43 € | 2 457,63 € | 2 663,45 € | 2 ans | |
| 3 | 673 | 3 313,03 € | 2 629,55 € | 2 835,36 € | 171,92 € | 2 ans ½ |
| 4 | 720 | 3 544,40 € | 2 813,18 € | 3 019,00 € | 183,64 € | 2 ans ½ |
| 5 | 768 | 3 780,70 € | 3 000,73 € | 3 206,55 € | 187,55 € | 3 ans |
| 6 | 811 | 3 992,38 € | 3 168,74 € | 3 374,56 € | 168,01 € | 3 ans |
| 7 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € | 3 433,17 € | 58,61 € |
Classe Exceptionnelle
| Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
| 3 | 780 | 3 839,77 € | 3 047,62 € | 3 253,44 € | 2 ans ½ | |
| 4 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € | 3 468,33 € | 214,90 € | 3 ans |
| HEA1 | 895 | 4 405,89 € | 3 496,94 € | 3 702,76 € | 234,43 € | 1 an |
| HEA2 | 930 | 4 578,19 € | 3 633,70 € | 3 839,52 € | 136,75 € | 1 an |
| HEA3 | 977 | 4 809,56 € | 3 817,34 € | 4 023,15 € | 183,64 € |
Prime d’attractivité (dite également « prime Grenelle »)
| Échelon | Montant annuel brut | Montant mensuel net |
| 1er échelon | 2 130 € | ≈ 160,58 € |
| 2e échelon | 2 980 € | ≈ 224,67 € |
| 3e échelon | 3 370 € | ≈ 254,07 € |
| 4e échelon | 3 180 € | ≈ 239,74 € |
| 5e échelon | 2 880 € | ≈ 217,13 € |
| 6e échelon | 2 500 € | ≈ 188,48 € |
| 7e échelon | 1 500 € | ≈ 113,09 € |
| 8e échelon | 400 € | ≈ 30,16 € |
| 9e échelon | 400 € | ≈ 30,16 € |
Elle concerne également les contractuel-le.s :
| Indice brut détenu | Montant annuel brut | Montant mensuel net |
|---|---|---|
| Supérieur ou égal à 601 | 700 € | ≈ 52,77 € |
| 600 | 750 € | ≈ 56,54 € |
| De 598 à 599 | 800 € | ≈ 60,31 € |
| 597 | 850 € | ≈ 64,08 € |
| 596 | 900 € | ≈ 67,85 € |
| De 594 à 595 | 950 € | ≈ 71,62 € |
| 593 | 1000 € | ≈ 75,39 € |
| 592 | 1050 € | ≈ 79,16 € |
| De 502 à 591 | 1100 € | ≈82,93 € |
| 501 | 1150 € | ≈ 86,70 € |
| de 472 à 500 | 1200 € | ≈ 90,47 € |
| de 470 à 471 | 1250 € | ≈ 94,24 € |
| de 443 à 469 | 1 300 € | ≈ 98,01 € |
| 442 | 1 350 € | ≈ 101,78 € |
| de 413 à 441 | 1 400 € | ≈ 105,55 € |
| de 409 à 412 | 1 450 € | ≈ 109,32 € |
| Inférieur ou égal à 408 | 1 500 € | ≈ 113,09 € |
Grilles et indices agrégés
Classe normale
| Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
| 1 | 455 | 2 239,87 € | 1 777,78 € | 2 048,05 € | 1 an | |
| 2 | 503 | 2 476,16 € | 1 965,32 € | 2 299,68 € | 251,63 € | 1 an |
| 3 | 518 | 2 550,00 € | 2 023,93 € | 2 387,69 € | 88,01 € | 2 ans |
| 4 | 547 | 2 692,76 € | 2 137,24 € | 2 486,68 € | 98,98 € | 2 ans |
| 5 | 584 | 2 874,91 € | 2 281,81 € | 2 608,63 € | 121,95 € | 2 ans ½ |
| 6 | 623 | 3 066,89 € | 2 434,19 € | 2 732,36 € | 123,73 € | 2 ans ou 3 ans (PPCR) |
| 7 | 664 | 3 268,73 € | 2 594,38 € | 2 817,16 € | 84,80 € | 3 ans |
| 8 | 715 | 3 519,79 € | 2 793,65 € | 2 933,50 € | 116,34 € | 2 ans ½ ou 3 ans ½ (PPCR) |
| 9 | 762 | 3 751,16 € | 2 977,29 € | 3 117,14 € | 183,64 € | 4 ans |
| 10 | 805 | 3 962,84 € | 3 145,30 € | 3 254,99 € | 137,85 € | 4 ans |
| 11 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € | 3 372,21€ | 117,22 € |
Hors classe
| Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
| 2 | 805 | 3 962,84 € | 3 145,30 € | 3 351,12 € | 168,01 € | 2 ans |
| 3 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € | 3 468,33 € | 117,22 € | 3 ans |
| HEA1 | 895 | 4 405,89 € | 3 496,94 € | 3 702,76 € | 234,43 € | |
| HEA2 | 930 | 4 578,19 € | 3 633,70 € | 3 839,52 € | 136,75 € | |
| HEA3 | 977 | 4 809,56 € | 3 817,34 € | 4 023,15 € |
Classe exceptionnelle
| Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
| 1 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € | 3 468,33 € | 2 ans 1/2 | |
| HEA1 | 895 | 4 405,89 € | 3 496,94 € | 3 702,76 € | 234,43 € | 1 an |
| HEA2 | 930 | 4 578,19 € | 3 633,70 € | 3 839,52 € | 136,75 € | 1 an |
| HEA3 | 977 | 4 809,56 € | 3 817,34 € | 4 023,15 € | 183,64 € | 1 an |
| HEB1 | 977 | 4 809,56 € | 3 817,34 € | 4 023,15 € | – € | 1 an |
| HEB2 | 1018 | 5 011,39 € | 3 977,53 € | 4 183,35 € | 160,20 € | 1 an |
| HEB3 | 1072 | 5 277,22 € | 4 188,52 € | 4 394,34 € | 210,99 € | 1 an |